Sub-Woofer Ciare
Nuovo prodotto
Membrana in cellulosa trattata, sospensione in gomma, doppio centratore piatto, tecnologia ELSG
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
CS395N
Membrana in cellulosa trattata, sospensione in gomma, doppio centratore piatto, tecnologia ELSG
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Musical power (W): | 1000+1000 |
Nominal power AES (W) | 500+500 |
Nominal diameter (''/mm) | 15''-380mm |
Nominal impedance (Ω) | 2+2 |
Voice coil diameter (mm): | 100 |
Sensitivity 1W/1m (dB) | 91,7 |
Spare part code | RCS395N |
Note | Parametri rilevati con bobine in serie |
Re | 3,32 |
Fs | 40 |
Qms | 14,81 |
Qes | 0,4 |
Qts | 0,39 |
Mms | 251,25 |
Cms | 0,06 |
D | 309 |
Vas | 49,71 |
BxL | 22,77 |
Linear Mathematical Xmax | 11 |
n | 0,76 |
Le (1kHz) | 1,027 |
Basket Type | Alluminio |
Magnet Type | Ferrite |
Cone Material | Fibra di cellulosa trattata |
Suspension Material | Gomma |
Spider Material | Nomex |
Former material | Fibra di vetro |
Winding material | |
Connector type | Push |
Cone shape | |
Gap height | 20 |
Applications | Sub-woofer |
Recommended Loading | Bass Reflex |
Loading Volume | 75 |
Tuning Frequency | 40 |
Frequency range | 25-200 |
Overall diameter | 388 |
Total depth | 173,5 |
Flange thickness | 22,5 |
Front mount baffle cutout diameter | 350 |
N. of mounting holes | 8 |
Mounting holes diameter (mm) | 6,5 |
Bolt circle diameter | 368 |
Gross weight | 16,4 |
60,00 €
206,00 €
40,00 €
60,00 €
98,00 €
50,00 €
95,00 €
120,00 €
150,00 €
45,00 €
25,90 €
20,00 €
95,00 €
20,00 €
99,00 €
39,00 €
49,00 €
95,00 €
34,90 €
139,00 €
44,00 €
60,00 €
34,90 €
19,90 €
24,90 €
74,99 €
17,99 €
15,99 €
22,99 €
39,99 €